جدول آخرین نتایج انتخابات مجلس تا ساعت 8 شنبه
به گزارش سفر به آنتالیا، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز آدینه 2 اسفند 1398 با رای گیری در 55 هزار شعبه اخذ رای در سراسر ایران برگزار گردید.
به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا، جداول زیر به تفکیک استان ها و حوزه های انتخابیه، نمایندگان منتخب مجلس یازدهم را نشان می دهد: در این جداول حوزه های انتخابیه ای که انتخابات در آن ها به مرحله دوم کشیده شده است، آرا در کنار نام منتخب آمده است و در مواردی که کاندیدا حائز اکثریت آرا شده تنها به تعداد رای اشاره شده است.
*استان آذربایجان شرقی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
1 | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
2 | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
3 | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
4 | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
5 | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
6 | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
7 | بستان آباد | ||
8 | ملکان | ||
9 | شبستر | ||
10 | سراب | ||
11 | میانه | ||
12 | میانه | ||
13 | اهر و هریس | ||
14 | کلیبر، خداآفرین و بخش هوران | حسین حاتمی | 17 هزار و 625 |
15 | هشترود و چاراویماق | ||
16 | بناب | ||
17 | ورزقان | ||
18 | مرند و جلفا | ||
19 | مراغه و عجب شیر |
*استان آذربایجان غربی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
20 | ارومیه | ||
21 | ارومیه | ||
22 | ارومیه | ||
23 | سلماس | ||
24 | مهاباد | جلال محمودزاده | 19 هزار 304 |
25 | میاندوآب، شاهین دژ و تکاب | ||
26 | میاندوآب، شاهین دژ و تکاب | ||
27 | نقده و اشنویه | ||
28 | خوی و چایپاره | ||
29 | پیرانشهر و سردشت | ||
30 | بوکان | ||
31 | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط |
*استان اردبیل
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
32 | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
33 | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
34 | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
35 | مشکین شهر | محمود عباس زاده | 32 هزار و 254 |
36 | پارس آباد و بیله سوار | ||
37 | خلخال و کوثر | ||
38 | گرمی |
*استان اصفهان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
39 | اصفهان | ||
40 | اصفهان | ||
41 | اصفهان | ||
42 | اصفهان | ||
43 | اصفهان | ||
44 | نجف آباد، تیران و کرون | ||
45 | فریدن، فریدون شهر و چادگان | ||
46 | مبارکه | ||
47 | اردستان | سید صادق طباطبایی نژاد | 13 هزار و 229 |
48 | شاهین شهر، میمه و برخوار | ||
49 | شهرضا و دهاقان | ||
50 | خمینی شهر | محمد تقی نقد علی | 36 هزار و 55 |
51 | نایین، خور و بیابانک | الهام آزاد | 8570 |
52 | سمیرم | ||
53 | نطنز و بخش قمصر | ||
54 | لنجان | ||
55 | کاشان و آران بیدگل | سید جواد ساداتی نژاد | 88 هزار و946 |
56 | فلاورجان | ||
57 | گلپایگیان و خوانسار |
*استان البرز
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
58 | کرج | ||
59 | کرج | ||
60 | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان |
*استان ایلام
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
61 | ایلام، ایوان و چرداول | ||
62 | ایلام، ایوان و چرداول | ||
63 | دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره |
*استان بوشهر
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
64 | کنگان، دیر و جم | ||
65 | دشتی و تنگستان | ||
66 | بوشهر، گناوه و دیلم | ||
67 | دشتستان | ابراهیم رضایی | 36 هزار و 581 |
*استان تهران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
68 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
69 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
70 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
71 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
72 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
73 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
74 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
75 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
76 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
77 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
78 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
79 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
80 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
81 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
82 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
83 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
84 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
85 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
86 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
87 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
88 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
89 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
90 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
91 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
92 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
93 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
94 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
95 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
96 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
97 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
98 | دماوند و فیروزکوه | ||
99 | رباط کریم و بهارستان | ||
100 | ورامین و پیشوا | ||
101 | شهریار، قدس و ملارد | ||
102 | پاکدشت |
*استان چهارمحال وبختیاری
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
103 | لردگان | ||
104 | شهرکرد، بن و سامان | ||
105 | بروجن | ||
106 | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار |
*استان خراسان جنوبی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
107 | بیرجند و درمیان | ||
108 | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | مجید نصیرایی | 37 هزار و 334 |
109 | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | 17 هزار و 341 |
110 | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | 21 هزار و 934 |
*استان خراسان شمالی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
111 | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ||
112 | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ||
113 | شیروان | ||
114 | اسفراین |
*استان خراسان رضوی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
115 | مشهد و کلات | ||
116 | مشهد و کلات | ||
117 | مشهد و کلات | ||
118 | مشهد و کلات | ||
119 | مشهد و کلات | ||
120 | تربت جام، تایباد و باخزر | ||
121 | کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | ||
122 | تربت حیدریه، مه ولات و زاوه | ||
123 | چناران و طرقبه شاندیز | ||
124 | گناباد و بجستان | ||
125 | سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | ||
126 | سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | ||
127 | نیشابور و فیروزه | ||
128 | نیشابور و فیروزه | ||
129 | فریمان، سرخس، بخش های احمدآباد و رضویه | ||
130 | قوچان و فاروج | ||
131 | درگز | ||
132 | خواف و رشتخوار |
*استان خوزستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
133 | اهواز و باوی | ||
134 | اهواز و باوی | ||
135 | اهواز و باوی | ||
136 | آبادان | ||
137 | آبادان | ||
138 | آبادان | ||
139 | بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | ||
140 | رامهرمز و رامشیر | ||
141 | دزفول | ||
142 | شادگان | مجید ناصری نژاد | 12هزار و 55 |
143 | مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | ||
144 | اندیمشک | ||
145 | ایذه و باغملک | ||
146 | شوشتر و گتوند | ||
147 | خرمشهر | ||
148 | بهبهان و آغاجری | ||
149 | دشت آزادگان و هویزه | ||
150 | شوش |
*استان زنجان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
151 | زنجان و طارم | ||
152 | زنجان و طارم | ||
153 | ابهر، خرمدره و سلطانیه | ||
154 | ماه نشان، ایجرود، دهستان های بوغداکندی و قلتوق | ||
155 | خدابنده |
*استان سمنان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
156 | شاهرود | ||
157 | سمنان ، مهدی شهر و سرخه | عباس گلرو | 32 هزار و 411 |
158 | دامغان | ||
159 | گرمسار و آرادان | اردشیر مطهری | 13 هزار و 130 |
*استان سیستان وبلوچستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
160 | زاهدان | ||
161 | زاهدان | ||
162 | زابل، زهک و هیرمند | ||
163 | زابل، زهک و هیرمند | ||
164 | چابهار، نیک شهر و کنارک | ||
165 | خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین | ||
166 | ایرانشهر، سرباز، رلگان، فنوج، لاشار، بنت و آشار | ||
167 | سراوان، سیب، سوران و زابلی |
*استان فارس
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
168 | شیراز | ||
169 | شیراز | ||
170 | شیراز | ||
171 | شیراز | ||
172 | داراب و زرین دشت | ||
173 | سروستان، کوار و خرامه | ||
174 | مرودشت | ||
175 | لارستان، خنج و گراش | ||
176 | فسا | ||
177 | جهرم | ||
178 | آباده و بوانات | ||
179 | نی ریز و استهبان | ||
180 | ممسنی و رستم | ||
181 | اقلید | ||
182 | فیروزآباد، فراش بند، قیر و کارزین | ||
183 | کازرون | ||
184 | لامرد و مهر | ||
185 | سپیدان |
*استان قزوین
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
186 | قزوین، آبیک و البرز | ||
187 | قزوین، آبیک و البرز | ||
188 | تاکستان | ||
189 | بوئین زهرا |
*استان قم
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
190 | قم | ||
191 | قم | ||
192 | قم |
*استان کردستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
193 | سنندج و دیواندره | ||
194 | سنندج و دیواندره | ||
195 | بیجار | ||
196 | سقز و بانه | ||
197 | قروه و دهگلان | ||
198 | مریوان و سروآباد |
*استان کرمان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
199 | کرمان و راور | ||
200 | کرمان و راور | ||
201 | رفسنجان و انار | حسین جلالی | 53 هزار و 788 |
202 | زرند و کوهبنان | عفت شریعتی کوهبنانی | 44 هزار و 453 |
203 | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | ||
204 | سیرجان و بردسیر | حسن پور بیگلری | 48 هزار و 864 |
205 | جیرفت | ||
206 | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | ||
207 | شهر بابک | مصطفی رضا حسینی قطب آبادی | 13 هزار و 350 رای |
208 | بافت، رابر و ارزوئیه |
*استان کرمانشاه
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
209 | کرمانشاه | ||
210 | کرمانشاه | ||
211 | کرمانشاه | ||
212 | کنگاور، صحنه و هرسین | ||
213 | اسلام آباد غرب | ||
214 | قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | ||
215 | سنقر | ||
216 | پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر |
* استان کهگیلویه وبویراحمد
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
217 | کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده | ||
218 | گچساران و باشت | ||
219 | بویراحمد و دنا |
*استان گلستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
220 | گرگان و آق قلا | ||
221 | گرگان و آق قلا | ||
222 | مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش | ||
223 | آزادشهر و رامیان | ||
224 | گنبد کاووس | ||
225 | علی آباد | ||
226 | کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان |
*استان گیلان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
227 | رشت | ||
228 | رشت | ||
229 | رشت | ||
230 | لنگرود | ||
231 | رودبار | ||
232 | بندر انزلی | ||
233 | صومعه سرا | ||
234 | رودسر و املش | ||
235 | تالش و رضوان شهر | ||
236 | فومن و شفت | ||
237 | آستانه اشرفیه | ||
238 | لاهیجان | ||
239 | آستارا |
*استان لرستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
240 | خرم آباد و دوره | ||
241 | خرم آباد و دوره | ||
242 | بروجرد | ||
243 | بروجرد | ||
244 | الیگودرز | ||
245 | دلفان و سلسله | ||
246 | دورود و ازنا | ||
247 | پلدختر | ||
248 | کوهدشت |
*استان مازندران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
249 | ساری و میاندرود | ||
250 | ساری و میاندرود | ||
251 | قائمشهر، سوادکوه و جویبار | ||
252 | قائمشهر، سوادکوه و جویبار | ||
253 | نوشهر و چالوس | ||
254 | نور و محمودآباد | ||
255 | بهشهر، نکا و گلوگاه | ||
256 | بابل | ||
257 | بابل | ||
258 | بابلسر و فریدونکنار | ||
259 | آمل | رضا حاجی پور | 57 هزار و 951 |
260 | تنکابن، رامسر و عباس آباد |
*استان مرکزی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
261 | اراک، کمیجان و خنداب | ||
262 | اراک، کمیجان و خنداب | ||
263 | خمین | ||
264 | محلات و دلیجان | علی رضا سلیمی | 10 هزار و 471 |
265 | تفرش و آشتیان | ||
266 | شازند | ||
267 | ساوه و زرندیه |
*استان هرمزگان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
268 | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر | ||
269 | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر | ||
270 | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر | ||
271 | بندر لنگه، بستک و پارسیان | ||
272 | میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد |
*استان همدان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
273 | همدان و فامنین | ||
274 | همدان و فامنین | ||
275 | ملایر | ||
276 | ملایر | ||
277 | بهار و کبودرآهنگ | ||
278 | رزن و درگزین | حسن لطفی | 19 هزار و 865 |
279 | نهاوند | ||
280 | اسدآباد | کیومرث سرمدی واله | 26 هزار و 111 |
281 | تویسرکان | محمد مهدی مفتح | 16 هزار و 258 |
*استان یزد
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
282 | یزد، اشکذر و ندوشن | ||
283 | اردکان | ||
284 | مهریز و بافق | ||
285 | تفت و میبد |
*اقلیت های مذهبی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
286 | زرتشتیان | ||
287 | آشوریان و کلدانی | ||
288 | ارامنه جنوب | ||
289 | ارامنه شمال | ||
290 | کلیمیان |
این جداول بر اساس اعلام تدریجی نتایج توسط ستاد انتخابات کشور تا ساعت 8 شنبه 3 اسفند 1398 بروزرسانی شده و نتایج مندرج در آن قطعی و نهایی است.
این خبر بروزرسانی می گردد...
منبع: همشهری آنلاین